| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | DLY0 |
| MOQ: | 1 PCS |
| preço: | negotiable |
| Delivery Time: | dias 5-10Working |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
Os dentes DLY0 datilografam a Multi-disco a embreagem eletromagnética freio eletromagnético
Introdução de produtos
1, finalidade principal
A embreagem eletromagnética encaixada dente é usada principalmente no sistema de transmissão mecânico. Pode realizar a combinação da parte conduzida e da parte de condução quando a velocidade relativa da condução e das peças conduzidas é baixa ou zero, para começar, parar, inverter e posicionar. Amplamente utilizado no metal que processa a maquinaria, o moinho de rolamento metalúrgico, a maquinaria de empacotamento, a maquinaria médica, a maquinaria da maquinaria da transformação de produtos alimentares, da impressão de matéria têxtil e da tingidura, indústria de máquina-instrumento da precisão.
2, a embreagem podem trabalhar confiantemente sob as seguintes circunstâncias
a altura do local da instalação da embreagem não excederá 2000m;
temperatura ambiental: - ℃ 5 ~ + ℃ 40;
não há nenhum perigo da explosão no meio circunvizinho, e não há nenhuns gás e poeira condutora suficientes para corroer o metal e o dano isolação;
a flutuação da tensão da bobina da embreagem não excederá + 5% e - 15% da tensão avaliado;
a embreagem pode trabalhar com e sem a lubrificação.
3, a instalação
o ★ a embreagem pode ser instalado horizontalmente ou verticalmente. A embreagem instalada no eixo manterá o coaxiality entre o eixo da movimentação e o eixo movimentação não mais de 0.05mm e assegura o valor de trabalho do δ do afastamento.
★ antes que a instalação da embreagem, os dentes de superfície em ambas as extremidades estiver limpada.
o ★ a condução e as peças conduzidas da embreagem será fixado axialmente sem movimento axial.
Parâmetros dos produtos
| IZE | Demensions radial | Demensions axial | |||||||||||||||
| D1 | D2 | D3 | D | d | b | Φ | h | e | M | L | L1 | L2 | L3 | L4 | α | δ | |
| DLY0-1.2 | 61 | 30 | 27,5 | 20 | 17 | 6 | 18 | 19,9 | 5 | 3-M4-8 | 36 | 19,2 | 7 | 3 | 6 | 30° | 0,2 |
| DLY0-2.5 | 73 | 35 | 34 | 25 | 22 | 6 | 25 | 27,6 | 8 | 3-M4-8 | 36 | 19,2 | 8 | 3 | 6 | 30° | 0,3 |
| DLY0-5 | 87 | 45 | 41 | 28 | 24 | 6 | 28 | 30,6 | 8 | 3-M4-8 | 44 | 24,2 | 8 | 5 | 8 | 30° | 0,3 |
| DLY0-10 | 94 | 45 | 50 | 40 | 35 | 10 | 40 | 42,9 | 12 | 3-M4-10 | 45 | 25,5 | 8 | 5 | 8 | 30° | 0,5 |
| DLY0-16 | 104 | 60 | 55 | 45 | 40 | 12 | 45 | 47,9 | 12 | 3-M5-10 | 50 | 29,2 | 8 | 5 | 8 | 30° | 0,5 |
| DLY0-25 | 125 | 75 | 70 | 50 | 45 | 12 | 50 | 53,8 | 14 | 3-M5-10 | 52,5 | 31 | 9 | 4 | 9 | 30° | 0,5 |
| DLY0-40 | 140 | 80 | 75 | 60 | 54 | 14 | 60 | 64 | 18 | 3-M6-10 | 62 | 35 | 10 | 3 | 10 | 60° | 0,8 |
![]()
Montagem: